| |
Statistiques Coupe Fédérale de Distance
Participation à la Coupe
Nombre de vols réalisés pour chaque catégorie d'ailes
 la catégorie sport ayant étée créée en 2008, la catégorie souple contient également la catégorie sport pour les années précédentes.
Nombres de vols réalisés pour chaque type de vols
Répartition des vols au cours de l'année
Nombre de kilomètres réalisés chaque semaine
Années:
Classement des ailes
| Aile |
Nombre total de points |
Distance totale parcourrue |
Nombre total de vols |
| Atos | 1,976.34 | 1822 | 13 |
| Litespeed | 1,384.42 | 1029 | 9 |
| Litespeed 4 | 1,184.35 | 830 | 5 |
| Topless | 959.20 | 843 | 11 |
| Ghostbuster | 820.89 | 682 | 8 |
| Ixbo | 722.00 | 652 | 7 |
| Laminar | 666.25 | 611 | 8 |
| Atos | 610.00 | 610 | 4 |
| Laminar Mr700 | 529.23 | 406 | 5 |
| Exxtacy | 505.50 | 432 | 4 |
| Laminar St | 432.00 | 432 | 3 |
| Litespeed 5 | 417.42 | 311 | 5 |
| Top Secret | 391.00 | 360 | 3 |
| First | 390.42 | 358 | 6 |
| Laminar 14 | 377.00 | 290 | 3 |
| Topless 3 | 352.20 | 320 | 4 |
| Litespeed 14 | 339.60 | 226 | 1 |
| Topsecret | 325.92 | 235 | 3 |
| Moyes Litespeed 4 | 317.20 | 317 | 3 |
| Laminar 14 | 304.50 | 202 | 2 |
| Laminar | 290.30 | 220 | 3 |
| Topless 1 | 273.90 | 219 | 3 |
| Topless 2 | 273.40 | 238 | 4 |
| Top Less | 271.20 | 248 | 3 |
| Xs Brasil | 267.60 | 243 | 4 |
| Laminar Mr | 266.13 | 223 | 3 |
| Laminar Mrx | 264.50 | 251 | 3 |
| Laminar 14 R | 263.80 | 210 | 3 |
| Laminar St | 263.00 | 263 | 2 |
| 13mrx | 262.60 | 202 | 3 |
| Laminar Mrx 13 | 257.40 | 198 | 2 |
| Pamir Bautek | 255.30 | 169 | 3 |
| Laminar 13mrx | 246.22 | 189 | 2 |
| Topless 13,5 | 242.25 | 242 | 2 |
| Laminar 13 Mrx | 237.25 | 237 | 2 |
| Klassic | 235.95 | 180 | 2 |
| F1 | 224.50 | 157 | 4 |
| Bautek Twister | 216.59 | 199 | 3 |
| Icaro Xs Brazil | 198.00 | 198 | 3 |
| Litespeed | 186.45 | 151 | 2 |
| Ghost | 177.20 | 146 | 2 |
| Xs Brazil | 173.90 | 143 | 2 |
| Laminar Mrx 2001 | 170.30 | 131 | 1 |
| Topless 2 | 159.00 | 106 | 1 |
| Topless La Mouette | 158.00 | 158 | 2 |
| Fuji 150 | 154.10 | 143 | 3 |
| Lite Speed | 152.10 | 117 | 1 |
| Icaro Xs | 150.08 | 119 | 3 |
| Tecma Xm | 143.33 | 110 | 2 |
| Petit Atos | 140.80 | 101 | 2 |
| F1 évolution 136 | 140.20 | 131 | 2 |
| Klassic | 136.20 | 90 | 1 |
| F1 Tecma | 136.20 | 111 | 2 |
| Tecma F1 | 134.10 | 108 | 3 |
| La Mouette | 127.00 | 127 | 2 |
| Ixbow | 120.12 | 92 | 1 |
| Litespeed 4 | 117.00 | 90 | 1 |
| Laminar St 14 | 112.75 | 112 | 1 |
| F1 Team 136 | 110.50 | 85 | 1 |
| Ellipse Zénith | 106.00 | 106 | 1 |
| Topless | 101.40 | 78 | 1 |
| Tecma F1 | 101.20 | 88 | 2 |
| Atos S | 98.80 | 76 | 2 |
| Litespeed4 | 96.70 | 96 | 2 |
| Tecma F1 Team 136 | 94.80 | 94 | 1 |
| La Mouette Toplessii | 93.60 | 72 | 1 |
| Xs Race | 92.00 | 92 | 2 |
| Icaro Xs Race | 91.00 | 70 | 1 |
| Laminar 13 Mat | 87.75 | 67 | 1 |
| Laminar Mr 700 | 85.00 | 85 | 1 |
| F1 Evo | 84.35 | 83 | 2 |
| Top Secret | 84.00 | 84 | 1 |
| Tecma F 1 | 84.00 | 84 | 1 |
| Laminar R | 81.90 | 63 | 1 |
| Zenith | 80.00 | 80 | 1 |
| Xbo | 80.00 | 80 | 1 |
| La Mouette | 80.00 | 80 | 1 |
| Fi Team | 78.00 | 60 | 1 |
| K5 | 69.00 | 69 | 1 |
| Laminar R | 68.25 | 52 | 1 |
| Litespeed3 | 67.60 | 52 | 1 |
| F1 Team | 67.00 | 67 | 2 |
| La Mouette Topless Ii | 66.30 | 51 | 1 |
| Laminar 13 | 65.00 | 50 | 1 |
| Laminar 13 | 64.00 | 64 | 1 |
| F1 évo 136 | 63.00 | 63 | 1 |
| Tecma F1 Evolution | 63.00 | 63 | 1 |
| First 135 | 61.62 | 47 | 1 |
| F1 | 60.00 | 60 | 1 |
| La Mouette Topless | 59.80 | 46 | 1 |
| K5 Airwave | 59.00 | 59 | 1 |
| Tempo F1 | 57.20 | 44 | 1 |
| Tecma Sans Mat | 57.00 | 57 | 1 |
| Tecma Tempo | 54.75 | 36 | 1 |
| Tecma Mx | 50.75 | 50 | 1 |
| Wills Wing Hp At | 49.40 | 38 | 1 |
| Zenith Ellipse | 44.00 | 44 | 1 |
| Tecma Fx | 42.90 | 33 | 1 |
| Icaro | 42.00 | 42 | 1 |
| Tecma | 39.00 | 38 | 2 |
| Klassic 14 | 37.70 | 29 | 1 |
| Tecma F1 136 | 34.50 | 34 | 1 |
| Astir Bautek | 31.00 | 31 | 1 |
| Xs Icaro | 28.00 | 28 | 1 |
| Synairgie Jean'S 16 | 25.00 | 25 | 1 |
| Jean'S 16 | 24.00 | 23 | 2 |
| Fx Tecma | 23.00 | 23 | 1 |
| Tempo | 17.50 | 17 | 1 |
| Aile |
Nombre total de points |
Distance totale parcourrue (km) |
Nombre total de vols |
| Litespeed 4 | 2,369.47 | 1749 | 12 |
| Atos | 2,081.76 | 1609 | 15 |
| Laminar | 1,723.93 | 1315 | 16 |
| Ghostbuster | 1,036.48 | 806 | 8 |
| Exxtacy | 853.61 | 660 | 7 |
| Atos C | 815.75 | 603 | 5 |
| Stratos C | 732.71 | 607 | 3 |
| Laminar Mr | 623.63 | 469 | 5 |
| Topless | 579.80 | 448 | 5 |
| F1 Evolution | 571.26 | 430 | 8 |
| Litespeed | 563.60 | 406 | 6 |
| Tsunami | 487.86 | 359 | 3 |
| Laminar Mr700 | 465.40 | 395 | 5 |
| Topless Iii | 428.05 | 316 | 7 |
| Laminar 13 Mrx | 425.90 | 386 | 3 |
| Lite Speed 4 | 405.47 | 311 | 2 |
| Ixbo | 395.80 | 327 | 5 |
| Laminar 13mrx | 376.35 | 287 | 3 |
| Klassic | 340.80 | 286 | 3 |
| Laminar 14 Mrx | 305.40 | 234 | 2 |
| Topless 11 | 287.64 | 234 | 3 |
| Laminar Mrx | 280.95 | 268 | 3 |
| Stratos | 280.80 | 216 | 2 |
| Titan Compétition | 280.73 | 203 | 3 |
| Tecma F1 | 272.09 | 209 | 3 |
| L13 Mr 700 | 268.45 | 206 | 2 |
| Laminar 13 R | 265.80 | 247 | 3 |
| Litespeed 5 | 251.60 | 176 | 3 |
| Laminar 14 R | 251.42 | 193 | 2 |
| F1 136 Evolution | 250.90 | 193 | 3 |
| Lite Speed | 243.00 | 162 | 1 |
| Topless 2 | 237.44 | 206 | 3 |
| Topless2 | 235.30 | 198 | 4 |
| Petit Atos | 232.70 | 178 | 3 |
| Litespeed 3 | 230.14 | 198 | 2 |
| Talon 160 Wills Wing | 221.25 | 155 | 2 |
| F1 Evolution 130 | 203.70 | 145 | 2 |
| Atos S | 197.60 | 152 | 2 |
| Titan 125 Compétition | 195.52 | 150 | 3 |
| Laminar St | 189.93 | 146 | 1 |
| First | 187.10 | 137 | 3 |
| Topless 1.5 | 182.60 | 127 | 2 |
| Fx Tecma | 182.00 | 140 | 3 |
| Laminat St 14 | 177.84 | 136 | 1 |
| Laminar 13 | 176.54 | 135 | 2 |
| Ixbo | 175.00 | 175 | 1 |
| Laminar14 Mrx | 173.55 | 133 | 1 |
| Laminar 13 Mr | 172.90 | 133 | 1 |
| Topless | 171.50 | 171 | 4 |
| Topless La Mouette | 167.55 | 145 | 2 |
| F1 évolution 136 | 165.50 | 165 | 2 |
| L13mr700 | 161.25 | 107 | 1 |
| Ww Fusion 150 | 160.20 | 160 | 1 |
| Topless 3 | 153.66 | 118 | 1 |
| Moyes Litespeed 3 | 145.00 | 145 | 1 |
| Top Less | 143.75 | 124 | 2 |
| Topless 4 | 141.70 | 109 | 1 |
| Laminar13mrx | 140.00 | 140 | 1 |
| Laminar Mrx | 140.00 | 140 | 2 |
| First 135 | 137.80 | 106 | 3 |
| Topless 4 La Mouette | 135.75 | 90 | 1 |
| Topless 11 | 134.15 | 114 | 2 |
| Moyes Litespeed 4 | 133.20 | 133 | 2 |
| Litespped 4 | 130.00 | 100 | 1 |
| Ghost | 130.00 | 100 | 1 |
| Laminar St14 | 126.36 | 97 | 1 |
| Top Secret | 122.80 | 106 | 2 |
| Topless 2 | 120.00 | 120 | 1 |
| Topless 4 | 117.00 | 117 | 2 |
| Mrx | 115.70 | 89 | 1 |
| Laminar Mrx 13 | 108.00 | 108 | 1 |
| La Mouette | 106.00 | 106 | 1 |
| Moyes Lite Speed | 106.00 | 106 | 1 |
| Fusion 150 | 103.87 | 79 | 1 |
| Boomerang Xm | 100.62 | 77 | 1 |
| Wills Wing Talon 160 | 100.50 | 67 | 1 |
| Laminar St 14 | 98.20 | 98 | 2 |
| Exxtacy | 97.00 | 97 | 2 |
| Topless 4g | 95.93 | 81 | 3 |
| Atos C+ | 92.95 | 71 | 1 |
| Laminar Mr12 | 92.63 | 61 | 1 |
| Mambo 16 Tecma | 91.90 | 74 | 3 |
| Laminar R13 | 87.00 | 58 | 1 |
| F1 Tecma | 84.20 | 71 | 2 |
| La Mouette Topless 2 | 84.00 | 84 | 2 |
| Top Scret | 83.20 | 64 | 1 |
| Fuji 14 | 82.55 | 63 | 2 |
| Laminar 14r | 81.64 | 62 | 1 |
| Tempo F1 | 80.60 | 62 | 2 |
| Xs Race155 | 78.00 | 60 | 1 |
| Ww Fusion | 77.80 | 77 | 1 |
| Laminar Mr 12 | 75.40 | 58 | 1 |
| Laminar Mr700 | 75.00 | 75 | 1 |
| Fuji 15 | 74.80 | 61 | 2 |
| Topless La Mouette | 74.00 | 74 | 1 |
| Laminar | 69.00 | 69 | 1 |
| Moyes Litespeed 4 | 62.90 | 62 | 1 |
| Milan De Bautek | 59.80 | 46 | 1 |
| Astir Bautek | 55.00 | 55 | 2 |
| Lamouette Toplessii | 54.00 | 54 | 1 |
| F1 évo 136 | 52.00 | 40 | 1 |
| F1 Tempo | 50.05 | 38 | 1 |
| Talon 140 | 36.40 | 28 | 1 |
| Willswing Talon 140 | 34.05 | 26 | 1 |
| First - Ellipse | 32.50 | 25 | 1 |
| Topless Ii | 32.50 | 25 | 1 |
| Ellpise Zenith | 31.00 | 31 | 1 |
| La Mouette Topless 2 | 30.00 | 30 | 1 |
| Xs Icaro | 20.00 | 20 | 1 |
| Synairgie Jean'S 16 | 17.50 | 17 | 1 |
| Synairgie Jean'S 16 | 14.50 | 14 | 1 |
| Aile |
Nombre total de points |
Distance totale parcourrue (km) |
Nombre total de vols |
| Atos | 1,191.83 | 938 | 9 |
| Litespeed | 1,045.33 | 802 | 7 |
| Atos | 806.10 | 805 | 7 |
| Litespeed 4.5 | 738.48 | 524 | 4 |
| Atos C | 716.40 | 716 | 6 |
| Ghostbuster | 650.53 | 511 | 7 |
| Topless 2 | 607.80 | 492 | 6 |
| Exxtacy | 596.56 | 520 | 5 |
| Top Secret | 522.00 | 522 | 2 |
| Litespeed 4 | 516.03 | 446 | 5 |
| Litespeed 5 | 500.41 | 422 | 7 |
| Stratos | 462.00 | 462 | 2 |
| Laminar 07 | 453.00 | 453 | 4 |
| Litespeed S | 438.70 | 409 | 5 |
| Aeros Kpl2 | 428.00 | 428 | 3 |
| Laminar 007 | 425.10 | 327 | 4 |
| Laminar 07 | 417.32 | 358 | 4 |
| Topless 4 | 406.40 | 326 | 5 |
| Moyes Litespeed | 380.00 | 379 | 3 |
| Laminar Mr700 | 344.37 | 263 | 4 |
| Laminar 13 | 339.00 | 251 | 5 |
| Tecma Fx | 329.00 | 273 | 4 |
| F1 évolution 136 | 327.00 | 327 | 2 |
| Laminar Mr | 309.26 | 228 | 4 |
| Laminar | 302.40 | 265 | 4 |
| Xtralite | 250.25 | 192 | 3 |
| Talon 160 Wills Wing | 239.16 | 173 | 4 |
| Aeros 14 L | 225.29 | 173 | 1 |
| Moyes Litespeed 4 | 224.38 | 172 | 1 |
| Topless Ii | 221.60 | 210 | 3 |
| Laminar 14r | 208.78 | 160 | 3 |
| Laminar 13 R | 201.00 | 148 | 2 |
| Discus | 196.00 | 196 | 3 |
| Extacy | 195.00 | 130 | 1 |
| Topless 11 | 191.36 | 147 | 3 |
| Atos C | 169.50 | 113 | 1 |
| Topless 2 | 166.70 | 165 | 3 |
| Top Secret | 166.65 | 145 | 2 |
| Talon | 159.75 | 106 | 1 |
| Laminar Mrx 13 | 156.00 | 156 | 1 |
| Talon 140 | 152.75 | 117 | 2 |
| Ghostbuster | 150.70 | 150 | 2 |
| Litespeed 4 | 145.40 | 145 | 1 |
| Tsunami | 145.35 | 96 | 1 |
| Laminar St | 139.90 | 139 | 2 |
| Laminar Mr12 | 139.90 | 130 | 3 |
| Tecma Ixbo | 137.00 | 137 | 1 |
| Titan Compétition | 136.96 | 116 | 3 |
| Laminard | 132.00 | 132 | 1 |
| Moyes Lite Speed 4 | 132.00 | 132 | 1 |
| Ixbo | 128.10 | 108 | 3 |
| Exxtacy | 125.00 | 125 | 2 |
| F1 évo 136 | 122.80 | 122 | 2 |
| F1 | 122.60 | 99 | 3 |
| Ixbo | 122.00 | 122 | 3 |
| Extaccy | 122.00 | 122 | 1 |
| Will Wings Fusion | 121.45 | 106 | 3 |
| Talon 140 | 121.00 | 121 | 2 |
| Litespeed 3 | 119.00 | 119 | 1 |
| Laminar Mr | 119.00 | 119 | 2 |
| Litespeed 3 | 116.00 | 116 | 2 |
| First 135 Ellipse | 115.70 | 89 | 2 |
| Tecma Xbo | 113.00 | 113 | 2 |
| Ghost | 109.20 | 84 | 2 |
| Litespeed S | 107.00 | 107 | 1 |
| Litespeed | 104.00 | 104 | 1 |
| Ixbo Tecma | 100.00 | 100 | 2 |
| Lite Speed 4 | 95.00 | 95 | 1 |
| Zenith Ellipse | 95.00 | 95 | 3 |
| First 135 | 92.50 | 83 | 3 |
| Laminar Mrx | 91.80 | 91 | 1 |
| Laminarst | 90.22 | 69 | 1 |
| Atos S | 88.40 | 68 | 2 |
| Brazil 13 Icaro | 88.00 | 88 | 1 |
| Laminar Mr 14.2 | 88.00 | 88 | 1 |
| Lite Speed 4s | 85.00 | 85 | 1 |
| Ellipse Tytan | 81.40 | 81 | 1 |
| Aeros Discuss | 81.00 | 81 | 1 |
| Xs Brazil | 80.10 | 80 | 1 |
| Laminar Mr700 14 | 80.00 | 80 | 1 |
| Astir Bautek | 79.00 | 79 | 1 |
| Laminard 14 | 75.00 | 75 | 1 |
| Fusion 150 | 74.75 | 66 | 2 |
| Airwave Concept | 72.80 | 56 | 1 |
| Klassic | 71.00 | 71 | 2 |
| Moyes | 69.00 | 69 | 1 |
| Laminar St2 | 66.69 | 51 | 1 |
| Lite Speed 4s | 65.00 | 65 | 1 |
| Laminar Mr14 | 62.40 | 48 | 1 |
| Titan 125 Compétition | 61.10 | 47 | 1 |
| Ww Talon | 61.00 | 61 | 1 |
| Topless | 58.50 | 45 | 1 |
| Laminar 13 Mrx | 57.72 | 44 | 1 |
| Astir Bautek | 54.60 | 47 | 2 |
| Titan X | 54.20 | 54 | 1 |
| Xs 15 | 53.50 | 53 | 3 |
| First | 50.89 | 43 | 2 |
| F1 | 50.00 | 50 | 1 |
| Topless La Mouette | 50.00 | 50 | 1 |
| Tecma F1 E | 45.00 | 45 | 1 |
| Aeros Kpl 13 | 45.00 | 45 | 1 |
| Ellipse Zenith | 30.00 | 30 | 1 |
| Hpat 158 | 29.25 | 22 | 1 |
| Litespeed S 4 | 25.80 | 25 | 1 |
| Toplees 2 | 22.40 | 22 | 1 |
| Topless La Mouette | 21.00 | 21 | 1 |
| Xs Icaro | 21.00 | 21 | 1 |
| Laminar 14r | 18.00 | 18 | 1 |
| Aile |
Nombre total de points |
Distance totale parcourrue (km) |
Nombre total de vols |
| Litespeed 4 | 1,802.65 | 1438.1 | 14 |
| Atos | 1,356.81 | 1167.67 | 9 |
| Litespeed | 1,065.06 | 832.04 | 9 |
| Laminar 07 | 908.96 | 797.1 | 11 |
| Ghostbuster | 903.77 | 693.2 | 8 |
| Atos Vr | 854.30 | 719 | 3 |
| Moyes Litespeed S | 698.40 | 662.4 | 3 |
| Litespeed 4s | 695.86 | 552.2 | 6 |
| Stratos | 683.82 | 557.4 | 5 |
| Tsunami | 682.37 | 524 | 4 |
| Exxtacy | 651.20 | 617 | 5 |
| Atos C | 606.50 | 606 | 3 |
| Litespeed 5 | 540.42 | 443.4 | 5 |
| Lite Speed 4s | 500.20 | 354 | 3 |
| Atos C | 465.25 | 357.5 | 4 |
| Styl+ | 412.49 | 317.3 | 3 |
| Ellipse Titan Cx | 412.20 | 340 | 5 |
| Top Secret | 409.00 | 409 | 5 |
| Talon 140 | 389.10 | 327 | 3 |
| Laminar Mr07 | 388.50 | 348 | 3 |
| Laminar Mrx13 | 387.40 | 298 | 3 |
| Aeros Combat 2 -13 | 367.90 | 283 | 3 |
| Talon | 367.50 | 367.5 | 3 |
| Aeros 13l | 365.95 | 305.3 | 2 |
| Topless | 364.90 | 285.5 | 3 |
| Talon 140 | 354.00 | 354 | 2 |
| Laminar Mr | 353.04 | 262 | 4 |
| Icaro Mr 700 | 310.05 | 238.5 | 4 |
| Laminar 07 14.2 | 305.50 | 235 | 2 |
| Laminar Zero 7 | 289.75 | 207.5 | 2 |
| Litespeed | 276.20 | 276.2 | 3 |
| Talon 160 Wills Wing | 274.88 | 193.8 | 4 |
| Laminar Mr700 | 265.98 | 204.6 | 1 |
| Titan 125 C | 255.90 | 170.6 | 3 |
| Aeros 13 L | 254.28 | 195.6 | 1 |
| Fusion 150 Will Wings | 247.00 | 247 | 1 |
| Ghost Buster | 236.92 | 205.3 | 2 |
| Laminar Mr 700 | 226.00 | 162 | 2 |
| Proto Intermédiaire Ulteam | 224.90 | 173 | 2 |
| Topless 2 | 223.00 | 223 | 3 |
| Xtralite | 221.20 | 178 | 3 |
| Moyes Litespeed | 215.80 | 166 | 2 |
| Laminar | 206.70 | 159 | 2 |
| Top Secret | 203.00 | 203 | 3 |
| Litespeed S 4.5 | 200.20 | 154 | 1 |
| Litespeed S 4 | 198.86 | 160.7 | 3 |
| Litespeed S4 | 196.30 | 151 | 1 |
| F1 évo 136 | 194.00 | 194 | 2 |
| Litespeed 3 | 188.00 | 188 | 4 |
| Laminar07 | 181.35 | 139.5 | 2 |
| Litespeed S | 179.00 | 179 | 1 |
| Laminar 007 | 177.30 | 166.5 | 3 |
| Atosc | 175.50 | 135 | 1 |
| Atos S | 173.55 | 133.5 | 3 |
| Bautek Twister | 168.65 | 138.5 | 3 |
| Fx Tecma | 167.40 | 144 | 2 |
| Moyes Litespeed 4s | 164.40 | 153 | 3 |
| Discus | 154.00 | 154 | 2 |
| Topless 4 | 152.00 | 152 | 1 |
| Ghost | 132.60 | 102 | 1 |
| Fx | 126.88 | 97.6 | 1 |
| Topless4 | 126.10 | 97 | 1 |
| Laminar Mxt | 117.00 | 108 | 3 |
| Ixbo | 113.00 | 113 | 3 |
| Mr 700 | 109.20 | 84 | 1 |
| Talon144 | 103.00 | 69 | 1 |
| Moyes Litesport | 102.70 | 79 | 1 |
| Laminar 13 R | 100.70 | 87 | 2 |
| Laminar Mr | 98.25 | 65.5 | 1 |
| Litespeed5 | 93.99 | 72.3 | 1 |
| Atos | 91.20 | 91.2 | 1 |
| Proto Intermédiare Ulteam | 91.00 | 70 | 1 |
| Aeros Combat 2 | 91.00 | 70 | 1 |
| Laminar 13 | 87.00 | 68 | 2 |
| Aeros Combat 2-13 | 83.90 | 83.9 | 1 |
| Laminar Mr12 | 82.55 | 63.5 | 1 |
| Aeros Discus | 81.12 | 62.4 | 1 |
| Topless 2 | 75.00 | 75 | 1 |
| Discus | 74.00 | 74 | 1 |
| Titan 125c | 67.60 | 52 | 1 |
| Fx136 | 64.35 | 49.5 | 1 |
| Extaccy | 64.00 | 64 | 1 |
| Titan Cx | 62.53 | 48.1 | 1 |
| Laminar Zero 7 | 61.30 | 61.3 | 1 |
| Stratos | 60.00 | 60 | 1 |
| Laminarmr 700 | 59.80 | 46 | 1 |
| Fx Tecma 136 | 59.00 | 59 | 1 |
| Titan Competition | 55.38 | 42.6 | 1 |
| Tecma F1 | 50.00 | 50 | 1 |
| Bautek Twister | 49.00 | 49 | 1 |
| Laminar Mr07 | 48.00 | 48 | 1 |
| La Mouette Topless 4 | 42.00 | 42 | 1 |
| Tecma Fx | 42.00 | 42 | 1 |
| Atos C+ | 37.00 | 37 | 1 |
| Titan Ellipse | 33.40 | 33 | 1 |
| Atosc | 30.00 | 30 | 1 |
| Nuage 135 | 28.00 | 28 | 1 |
| Boomerang Xm 126 | 26.00 | 20 | 1 |
| Ellipse Titan 135 | 25.00 | 25 | 1 |
| Ellipse Titan 135 | 24.00 | 24 | 1 |
| Boom Fz | 21.00 | 21 | 1 |
| Discus Aeros | 20.00 | 20 | 1 |
| Aile |
Nombre total de points |
Distance totale parcourrue (km) |
Nombre total de vols |
| Atos Vr | 4,814.24 | 4002.22 | 22 |
| Atos | 2,043.83 | 1586.25 | 17 |
| Tsunami | 1,264.46 | 1051.303 | 11 |
| Aeros Combat L | 1,103.01 | 912.97 | 8 |
| Top Secret | 1,094.40 | 940.792 | 14 |
| Exxtacy | 1,072.52 | 978.92 | 9 |
| Atosvr | 972.01 | 762.51 | 4 |
| Litespeed 4 | 963.16 | 841.3 | 7 |
| Talon 140 | 944.97 | 944.97 | 11 |
| Combat L (aeros ) | 871.95 | 639.7 | 3 |
| Laminar | 842.06 | 759.2 | 9 |
| Laminar Mr | 758.20 | 593.59 | 9 |
| Aeros Combat 2 | 707.61 | 559.2 | 6 |
| Exxtacy 160 | 704.00 | 556 | 6 |
| Laminar 07 | 685.33 | 600.59 | 10 |
| Topless 4 | 666.20 | 578 | 6 |
| Talon 140 | 582.37 | 484.36 | 8 |
| Aeros Combat 13l | 531.00 | 531 | 2 |
| Atos V | 526.00 | 423.8 | 4 |
| Ghost Buster | 490.93 | 431.3 | 4 |
| Top Secret | 438.00 | 438 | 5 |
| Laminar Mr 700 | 430.95 | 331.5 | 3 |
| Air Atos Vr | 429.14 | 321.4 | 3 |
| Ghostbuster | 414.61 | 307.5 | 3 |
| Moyes Litespeed | 398.73 | 300.8 | 5 |
| Litespeed | 385.23 | 309.76 | 6 |
| Talon 144 | 373.05 | 298.5 | 4 |
| Topless Ii | 364.05 | 301.5 | 5 |
| Stratos | 347.95 | 294.13 | 3 |
| Litespeed 3.5s | 347.36 | 267.2 | 3 |
| Topless 11 | 343.85 | 264.5 | 4 |
| Laminar Zero8 | 343.20 | 264 | 2 |
| Aeros Combat 13l | 340.00 | 340 | 1 |
| Aeros Combat | 339.30 | 261 | 3 |
| Litespeed 4 | 338.00 | 338 | 4 |
| Stratos S | 326.40 | 234 | 2 |
| Litespeeds 3.5 | 326.17 | 250.9 | 2 |
| Atos Anée 2000 | 283.20 | 188.8 | 1 |
| Climax (airborne) | 275.60 | 212 | 1 |
| Laminar Mrx13 | 253.00 | 253 | 1 |
| Aeros Combat L 13 | 250.12 | 192.4 | 1 |
| Titan 125 Comp. | 243.10 | 187 | 3 |
| Phantom Aéros | 240.50 | 185 | 1 |
| Atosvr | 240.00 | 240 | 1 |
| Styl+ | 229.00 | 229 | 3 |
| Atos | 227.00 | 227 | 2 |
| Fx136 | 226.00 | 211 | 4 |
| Atos Vr | 224.00 | 224 | 1 |
| Wills Wing Talon 160 | 212.84 | 147.6 | 3 |
| Talon | 204.10 | 204.1 | 2 |
| Laminar 14 | 204.00 | 204 | 3 |
| Atos V | 203.00 | 203 | 1 |
| Topless2 | 202.80 | 156 | 2 |
| Xm Tecma | 192.01 | 164.8 | 2 |
| Litespeed5 | 188.00 | 158 | 2 |
| Tsunami | 185.40 | 185.4 | 2 |
| Aeros Discus | 175.64 | 151.86 | 4 |
| Laminar Mr700 | 161.69 | 118.3 | 2 |
| Icaro Xs | 160.56 | 112.8 | 2 |
| Laminar Zero 7 | 153.40 | 118 | 3 |
| Moyes Litespeeds | 152.89 | 129.4 | 2 |
| Litespeed 4s | 151.00 | 151 | 2 |
| Laminar 07 14.2 | 146.46 | 112.66 | 1 |
| Topless 2 | 143.00 | 143 | 1 |
| Laminar | 142.00 | 142 | 2 |
| Topless | 135.00 | 135 | 1 |
| Aeros Discus | 134.00 | 134 | 2 |
| Aeros Combat 3l | 133.00 | 119 | 3 |
| Litespeed 3 | 131.60 | 131.6 | 2 |
| F1 évolution | 130.65 | 100.5 | 2 |
| Bautek Pamir | 126.80 | 111.8 | 3 |
| F1 | 115.70 | 89 | 1 |
| Mr700 | 114.14 | 87.8 | 1 |
| Xs Ft 15 | 109.00 | 109 | 2 |
| Atos C+ | 107.10 | 107.1 | 2 |
| Will Wings Fusion 150 | 105.30 | 105.3 | 1 |
| Litesport Moyes | 103.80 | 93 | 2 |
| Wills Wing Talon | 102.60 | 68.4 | 1 |
| Aeros Combat 3l | 102.00 | 102 | 1 |
| Titan Ellipse | 96.00 | 96 | 2 |
| Laminar Avec Mat | 94.90 | 73 | 1 |
| Laminar Zero 7 | 93.50 | 93.5 | 1 |
| Airwave Concept | 92.30 | 71 | 1 |
| Moyes Litespeed 4 | 92.20 | 92.2 | 2 |
| Laminar Mr | 90.00 | 90 | 2 |
| Litespeedc 5 | 82.35 | 54.9 | 1 |
| Moyes S4 | 81.90 | 63 | 1 |
| Milan Racer Bautek | 78.60 | 52.4 | 1 |
| Scandal Solar Wings | 77.35 | 59.5 | 1 |
| Litespeed 5 | 76.96 | 59.2 | 1 |
| Wills Wing Talon | 76.70 | 59 | 1 |
| La Mouette Racer | 73.00 | 73 | 1 |
| Ww Talon | 72.28 | 55.6 | 1 |
| Ellipse Titan 135 | 67.60 | 52 | 2 |
| Bautek Milan Racer | 66.55 | 55 | 2 |
| Moyes Litespeed 5 | 62.00 | 62 | 1 |
| Zénith | 61.75 | 47.5 | 1 |
| Laminar 13 | 55.90 | 43 | 1 |
| Lite Speed | 55.38 | 42.6 | 1 |
| Styl+ | 55.20 | 55.2 | 1 |
| Ixbo | 53.00 | 53 | 1 |
| Sytl+ | 50.00 | 50 | 1 |
| Exxtacy | 50.00 | 50 | 1 |
| Xs Brazil | 47.00 | 47 | 1 |
| Boomerang | 46.02 | 35.4 | 1 |
| Moyes Litespeed | 42.00 | 42 | 2 |
| Topless Ii | 41.00 | 41 | 1 |
| F1 136 évolution | 40.00 | 40 | 2 |
| Astir Bautek | 37.70 | 29 | 1 |
| F136 | 37.70 | 29 | 1 |
| Litespeed 5 | 37.00 | 37 | 1 |
| Lite Speed S | 36.90 | 24.6 | 1 |
| Litespeed S 4 | 34.00 | 34 | 1 |
| Exxtacy 160 | 33.00 | 33 | 1 |
| F1 136 évolution | 31.20 | 24 | 1 |
| Moyes Litespeed S | 29.50 | 29.5 | 1 |
| Titan | 28.99 | 22.3 | 1 |
| Litesport Moyes | 28.00 | 28 | 1 |
| Litespeed 3 | 27.00 | 27 | 1 |
| Milan Racer | 25.00 | 25 | 1 |
| Boom Fz | 21.00 | 21 | 1 |
| Atos C+ | 12.50 | 12.5 | 1 |
| Ellipse Titan 135 | 10.00 | 10 | 1 |
| Aile |
Nombre total de points |
Distance totale parcourrue (km) |
