retour

   

 Championnat de France Class 5
Task Distance
T1 110,9 km
T2 100,1 km
T3 103,6 km
T4 134,8 km
T5 138,6 km
T6 133,8 km
T7 84,3 km
 
  Name Glider T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total
1 CHAUMET, David, 1515 La Mouette TSUNAMI 993 853 881 905 982 984 5598
2 BOTT, Jacques, 1309 La Mouette TSUNAMI 841 887 966 812 756 756 5018
3 LANSER, Pascal, 172 La Mouette Top SECRET 802 812 631 746 688 955 4634
4 CHOPARD-LALLIER, Patrick, 1539 Icaro STRATOS 687 835 467 788 744 914 4435
5 VIOLETTE, Jean-francois, 253 TECMA IXBO 294 539 184 358 539 303 2217
6 PARCELLIER, Thierry, 263 ATOS ATOS C DNF DNF DNF ABS ABS ABS 0