CHAMPIONNAT DE FRANCE 2001 

Le Championnat de France 2001 organisé par le G.C.V.L a couronné un nouveau champion de France.

Nouveau car c'est son premier titre, nouveau aussi par son age : Antoine Boisselier succède donc à Richard Walbec ; Chez les féminines, Françoise Dieuzède-Banet revient au top après un long break, devant Françoise Mocellin. Enfin en Open, c'est David Chaumet qui l'emporte, confirmant ainsi son excellent championnat de l'an passé.

Le championnat était organisé autour des sites de Belledonne, Chamrousse et Saint Hilaire, et la météo a permis de valider 6 manches de 56 à 84 km.



Quelques photos

   
 
<télécharger tous les résultats >   

 Classement Championnat de France 2001 

Place Pilote Aile M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total
1 BOISSELIER, Antoine, 1418 Moyes Litespeed 159 560 403 226 705 852 2905
2 ALONZI, Mario, 862 Icaro Laminar MR 206 562 274 179 623 883 2727
3 PALMARINI, Jean-Francois, 586 Icaro Laminar MR 179 550 333 212 583 811 2668
4 GERARD, Jean-Francois, 15 Moyes Litespeed 180 547 282 168 596 845 2618
5 DE-LA-HORIE, Geoffroy, 1282 La Mouette Topless 2 181 440 349 183 549 795 2497
6 MATHURIN, Didier, 14 Moyes Litespeed 152 407 212 208 555 803 2337
7 GUILLEN, Bruno, 139 Moyes Litespeed 158 547 339 186 259 830 2319
8 GUILLEMOT, Renaud, 747 La Mouette Topless 138 451 338 135 548 666 2276
9 AGENES, Fabien, 852 Moyes Litespeed 111 416 270 129 520 762 2208
10 DIEUZEIDE-BANET, Francoise, 1 Moyes Litespeed 144 415 282 132 556 639 2168
11 GARING, Fabien, 236 Bautek Twister 140 407 245 129 530 606 2057
12 TANTOT, Olivier, 422 Icaro Laminar MR 129 406 193 132 562 586 2008
13 RIZO-SALOM, Luis-Fernando, 1549 Wills Wing fusion 126 416 191 135 477 650 1995
14 COMBECAVE, Gerard, 50 La Mouette Topless 111 437 192 69 481 609 1899
15 CAUX, Raymond, 913 Icaro Laminar MR 145 300 331 143 566 400 1885
16 CZYZEWSKI, Francois, 1318 Icaro Laminar MR 78 406 161 129 474 596 1844
17 LAPORTE, Jean-Marc, 492 Icaro Laminar ST2 79 307 333 162 259 622 1762
18 WALBEC, Richard, 3 Wills Wing Talon 165 410 288 132 590 176 1761
19 HAAS, Manfred, 1449 Icaro Laminar MR 126 415 95 126 269 729 1760
20 MALGRAS, Didier, 1367 La Mouette Topless 72 337 79 69 363 596 1516
21 BELLEVILLE, Eric, 503 La Mouette Topless 2 108 348 246 97 502 198 1499
22 AUDRAIN, Herve, 790 Wills Wing fusion 140 406 90 117 95 610 1458
23 THEVENET, Lionel, 1548 TECMA F1 evolution 78 323 107 86 377 315 1286
24 FABIEN, Denis, 1477 Aeros Stealth 122 236 232 97 192 400 1279
25 MOCELLIN, Francoise, 872 Wills Wing Talon 145 387 288 163 260 NC 1243
26 GUIGNARD, Christine, 464 Icaro Laminar ST 99 110 161 95 366 386 1217
27 TRACZ, Ludovic, 1298 La Mouette Topless 3 76 213 177 69 359 293 1187
28 BERGEY, Frederic, 1420 Wills Wing fusion 72 130 160 69 377 312 1120
29 LE-ROUX, Daniel, 1491 Icaro Laminar MR 137 113 331 128 174 201 1084
30 MERILLON, Stella, 1343 Moyes Litespeed 72 224 160 69 439 118 1082
31 SCHNEITER, Eric, 609 Icaro Laminar ST2 72 224 79 69 377 242 1063
32 DE-NICOLA, Paolo, 1520 Icaro Laminar ST 72 110 160 69 378 243 1032
33 SELLENET, Pierre, 823 La Mouette Topless 72 214 174 105 204 252 1021
34 CARTIER, Pierre, 895 Icaro Laminar MR 78 246 178 69 84 242 897
35 PAVY, Boris, 1519 TECMA F1 team 72 110 234 69 101 310 896
36 MOUTON, Thierry, 856 Moyes Litespeed 72 NC 79 69 377 246 843
37 SARAF, Antoine, 1533 Icaro Laminar ST 72 183 79 69 109 288 800
38 LEPETIT, David, 1320 Icaro Laminar 72 129 79 127 129 243 779
39 PETERMANN, Denis, 844 La Mouette Topless 77 110 79 69 199 245 779
40 LANSER, Fabien, 1530 Bautek Milan 72 110 160 69 102 193 706
41 SZANTAI, Andre, 676 Bautek Zephir cx 72 185 79 69 168 80 653
42 VARGAS, Damien, 1523 La Mouette Topless 72 NC 79 69 315 60 595
43 TEYGEMAN, Thierry, 1431 ELLIPSE Zenith 72 110 79 69 141 106 577
44 PAVY, Monique, 1204 Icaro Laminar 72 110 79 69 128 79 537
45 HAENEL, Marc, 1349 La Mouette Topless 72 216 144 69 ABS ABS 501
46 TARREAU, Michel, 853 ELLIPSE Zenith 72 110 79 69 84 61 475
47 SCHMIDT, Jean-Francois, 1280 Wills Wing HP AT 72 110 79 69 84 58 472
48 RUDIN, Patrice, 1020 La Mouette Topless 2 72 223 79 69 ABS ABS 443
49 BECKRICH, Jean-Pol, 1528 Icaro Laminar 72 110 ABS ABS ABS ABS 182
49 FOLMER, Valerie, 629 Moyes Litespeed 72 110 ABS ABS ABS ABS 182
51 OULDALI, Sonia, 1540 TECMA Mambo ABS ABS ABS ABS 96 NC 96

 Classement Championnat de France féminin 2001 

Place Pilote Aile M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total
1 DIEUZEIDE-BANET, Francoise, 1 Moyes Litespeed 125 346 476 114 812 640 2513
2 MOCELLIN, Francoise, 872 Wills Wing Talon 126 336 485 149 286 NC 1382
3 MERILLON, Stella, 1343 Moyes Litespeed 52 185 266 60 609 163 1335
4 GUIGNARD, Christine, 464 Icaro Laminar ST 92 101 267 93 416 360 1329
5 PAVY, Monique, 1204 Icaro Laminar 52 101 110 60 129 108 560
6 FOLMER, Valerie, 629 Moyes Litespeed 52 101 ABS ABS ABS ABS 153
7 OULDALI, Sonia, 1540 TECMA Mambo ABS ABS ABS ABS 96 NC 96


  Classement Open de France 2001 

Place Pilote Aile Pays M1 M2 M3 M4 M5 M6 Total
1 CHAUMET, David, 1515 Dynaero dc FRA 74 664 379 218 730 752 2817
2 BOISSELIER, Antoine, 1418 Moyes Litespeed FRA 169 556 425 234 681 611 2676
3 ALONZI, Mario, 862 Icaro Laminar MR FRA 222 558 268 184 607 622 2461
4 PALMARINI, Jean-Francois, 586 Icaro Laminar MR FRA 192 546 324 221 569 586 2438
5 GERARD, Jean-Francois, 15 Moyes Litespeed FRA 193 543 276 172 581 607 2372
6 RICHARDSON, Ron, 5001 Avian Cheetah GBR 119 540 340 188 563 592 2342
7 DE-LA-HORIE, Geoffroy, 1282 La Mouette Topless 2 FRA 193 434 346 189 532 577 2271
8 AMIR, Shalom, 5004 La Mouette Topless 3 ISR 217 402 329 113 550 527 2138
9 MATHURIN, Didier, 14 Moyes Litespeed FRA 163 402 212 215 538 582 2112
10 GUILLEMOT, Renaud, 747 La Mouette Topless FRA 146 445 330 137 529 485 2072
11 GUILLEN, Bruno, 139 Moyes Litespeed FRA 168 543 332 192 234 600 2069
12 NEEDHAM, Justin, 5002 Moyes Litespeed GBR 193 284 333 149 474 571 2004
13 AGENES, Fabien, 852 Moyes Litespeed FRA 120 410 265 131 499 555 1980
14 DIEUZEIDE-BANET, Francoise, 1 Moyes Litespeed FRA 153 410 276 135 536 462 1972
15 GARING, Fabien, 236 Bautek Twister FRA 148 402 242 131 510 436 1869
16 TANTOT, Olivier, 422 Icaro Laminar MR FRA 138 401 194 135 545 418 1831
17 RIZO-SALOM, Luis-Fernando, 1549 Wills Wing fusion FRA 135 410 192 138 446 471 1792
18 CAUX, Raymond, 913 Icaro Laminar MR FRA 153 282 321 148 545 342 1791
19 COMBECAVE, Gerard, 50 La Mouette Topless FRA 120 431 193 69 457 438 1708
20 WALBEC, Richard, 3 Wills Wing Talon FRA 175 404 282 135 571 131 1698
21 CZYZEWSKI, Francois, 1318 Icaro Laminar MR FRA 80 401 159 131 449 427 1647
22 RUSSELL, Brian, 5003 Icaro Laminar ST NZL 77 488 183 103 415 286 1552
23 LAPORTE, Jean-Marc, 492 Icaro Laminar ST2 FRA 81 289 324 166 234 449 1543
24 HAAS, Manfred, 1449 Icaro Laminar MR FRA 135 410 92 127 243 535 1542
25 HIROSHI, Onuma, 5005 La Mouette Topless JPN 161 403 87 136 487 210 1484
26 PIERRE, Jacques, 973 La Mouette Topless FRA ABS 342 159 69 455 431 1456
27 BELLEVILLE, Eric, 503 La Mouette Topless 2 FRA 117 332 243 98 479 153 1422
28 MAILLARD, Claude, 501 TECMA Ixbo FRA 120 319 193 69 429 224 1354
29 MALGRAS, Didier, 1367 La Mouette Topless FRA 74 323 74 69 334 433 1307
30 AUDRAIN, Herve, 790 Wills Wing fusion FRA 148 401 87 117 86 439 1278
31 CARR, Johnny, 5000 Moyes Litespeed GBR 106 350 140 85 339 203 1223
32 MOCELLIN, Francoise, 872 Wills Wing Talon FRA 153 380 282 167 234 NC 1216
33 RYOJI, Setoyama, 5006 La Mouette Topless JPN 74 215 80 69 370 401 1209
34 THEVENET, Lionel, 1548 TECMA F1 evolution FRA 80 311 104 86 350 267 1198
35 FABIEN, Denis, 1477 Aeros Stealth FRA 131 218 230 98 173 342 1192
36 GUIGNARD, Christine, 464 Icaro Laminar ST FRA 105 97 159 96 337 329 1123
37 TRACZ, Ludovic, 1298 La Mouette Topless 3 FRA 79 192 176 69 329 247 1092
38 BERGEY, Frederic, 1420 Wills Wing fusion FRA 74 117 158 69 350 264 1032
39 LE-ROUX, Daniel, 1491 Icaro Laminar MR FRA 146 100 321 130 156 159 1012
40 MERILLON, Stella, 1343 Moyes Litespeed FRA 74 204 158 69 409 94 1008
41 SCHNEITER, Eric, 609 Icaro Laminar ST2 FRA 74 204 74 69 350 201 972
42 DE-NICOLA, Paolo, 1520 Icaro Laminar ST FRA 74 97 158 69 351 202 951
43 SELLENET, Pierre, 823 La Mouette Topless FRA 74 193 174 104 184 212 941
44 CARTIER, Pierre, 895 Icaro Laminar MR FRA 81 228 178 69 76 201 833
45 PAVY, Boris, 1519 TECMA F1 team FRA 74 97 232 69 90 262 824
46 MOUTON, Thierry, 856 Moyes Litespeed FRA 74 NC 75 69 350 205 773
47 SARAF, Antoine, 1533 Icaro Laminar ST FRA 74 160 74 69 98 242 717
48 LEPETIT, David, 1320 Icaro Laminar FRA 74 116 74 129 116 202 711
49 PETERMANN, Denis, 844 La Mouette Topless FRA 79 97 74 69 179 204 702
50 LANSER, Fabien, 1530 Bautek Milan FRA 74 97 158 69 92 147 637
51 SZANTAI, Andre, 676 Bautek Zephir cx FRA 74 163 74 69 151 63 594
52 VARGAS, Damien, 1523 La Mouette Topless FRA 74 NC 74 69 285 46 548
53 TEYGEMAN, Thierry, 1431 ELLIPSE Zenith FRA 74 97 74 69 127 84 525
54 PAVY, Monique, 1204 Icaro Laminar FRA 74 97 74 69 115 62 491
55 HAENEL, Marc, 1349 La Mouette Topless FRA 74 195 143 69 ABS ABS 481
56 TARREAU, Michel, 853 ELLIPSE Zenith FRA 74 97 74 69 76 47 437
57 SCHMIDT, Jean-Francois, 1280 Wills Wing HP AT FRA 74 97 74 69 76 45 435
58 RUDIN, Patrice, 1020 La Mouette Topless 2 FRA 74 203 74 69 ABS ABS 420
59 FOLMER, Valerie, 629 Moyes Litespeed FRA 74 97 ABS ABS ABS ABS 171
59 BECKRICH, Jean-Pol, 1528 Icaro Laminar FRA 74 97 ABS ABS ABS ABS 171
61 OULDALI, Sonia, 1540 TECMA Mambo FRA ABS ABS ABS ABS 87 NC 87
haut