CHAMPIONNAT DE FRANCE 2002 

Dimanche 02 juin la compétition débute par une manche de 80 km en triangle. Les conditions sont excellentes et la moitié des 92 participants se retrouvent au but !
Les plafonds (2700) et l'absence de vent ont rendu cette journée très favorable, et ceux qui ont découvert le potentiel de la région reviendront...
Roberto Reisinger en souple, l'emporte devant Bruno Guillen (1° Français)
En Rigide Christian Ciech devance David Chaumet.

La manche 2 du lundi 03 juin verra des conditions beaucoup plus difficiles : Remontée vers le Nord en évitant les zones des hauts plateaux (risque orageux).
Seuls 2 pilotes viendront à bout des 90 km programmés : Gerolf Heinrichs et Christian Ciech. Mario Alonzi pose à une dizaine de km du but à proximité de David Chaumet, tous deux premiers Français dans leur catégorie. La plus part des pilotes se sont posés au Massegros après une trentaine de km du décollage.

Les manches 3,4,5 sont annulées pour raisons météorologiques

La manche 6 du 07 juin sera la dernière ! Une journée de répit entre les orages et le vent permettra aux organisateurs de proposer un vol de 106 km, avec balises sur les reliefs des bords du Tarn puis une traversée du plateau du Larzac. Le temps humide des jours précédents modifiera les conditions habituelles du site (faibles zones thermiques contre les reliefs...) et ce sont seulement 12 pilotes (6 rigides et 6 souples) qui iront au bout de cette manche très technique. 



Quelques photos


   
 
<télécharger tous les résultats >   <Plus de détails sur le site Millau-Classic ?> 
M Distance
M1 80.3 km
M2 90.1 km
 M3 100.6 km

CHAMPIONNAT DE FRANCE Class1

Place Pilote Aile Nation M1 M2 M3 Total
1 GUILLEN, Bruno, 14 Moyes Litespeed FRA 907 307 574 1788
2 GERARD, Jean-François, 4 Moyes Litespeed FRA 820 360 580 1760
3 ALONZI, Mario, 3 Icaro Laminar FRA 778 375 596 1749
4 BOISSELIER, Antoine, 2 Moyes Litespeed FRA 735 231 737 1703
5 CAUX , Raymond, 13 Moyes Litespeed FRA 756 245 665 1666
6 MOCELLIN, Françoise, 15 Airborne climax FRA 768 301 590 1659
7 TANTOT, Olivier, 31 Icaro Laminar FRA 714 266 589 1569
8 DE LA HORIE, Geoffroy, 19 Icaro Laminar FRA 723 216 595 1534
9 DIEUZEIDE, Françoise, 21 Moyes Litespeed FRA 579 217 515 1311
10 BOTT, Jacques, 45 Icaro Laminar FRA 583 238 478 1299
11 PALMARINI, Jean-François, 7 Moyes Litespeed FRA 728 361 202 1291
12 MATHURIN, Didier, 12 Moyes Litespeed FRA 783 307 191 1281
13 HAAS, Manfred, 16 Moyes Litespeed FRA 741 224 298 1263
14 LEPETIT, David, 76 La Mouette Topless FRA 614 246 401 1261
15 BALEMBOIS, Jean-Charles, 11 Moyes Litespeed FRA 712 307 202 1221
16 LAPORTE, Jean-Marc, 27 Icaro Laminar FRA 543 188 476 1207
17 GUILLEMOT, Renaud, 68 Moyes Litespeed FRA 623 74 485 1182
18 MATHURIN, Eric, 82 Moyes Litespeed FRA 71 288 713 1072
19 GARIN , Fabien, 25 Bautek Twister FRA 513 227 245 985
20 DUBOURG , Sebastien, 59 Ellipse titan FRA 534 171 220 925
21 MERILLON, Stella, 83 Moyes Litespeed FRA 335 207 382 924
22 SARAF, Antoine, 95 Icaro Laminar FRA 472 218 224 914
23 CZYZEWSKI, François, 24 Icaro Laminar FRA 535 203 166 904
24 GUIGNAR, Christine, 67 Moyes Litespeed FRA 377 129 394 900
25 AGENES, Fabien, 20 Moyes Litespeed FRA 71 231 580 882
26 CLAUS, Richard, 50 Aeros stealth FRA 479 74 320 873
27 TRACZ, Ludovic, 102 La Mouette Topless FRA 322 199 347 868
28 BERGEY, Fréderic, 42 Wills Wing fusion FRA 468 201 177 846
29 TRIAUX, Pascal, 103 Bautek Twister FRA 267 203 321 791
30 LEVERGE, Patrick, 78 La Mouette Topless FRA 265 74 390 729
31 CHARPY, Loïc, 47 Moyes Litespeed FRA 294 215 179 688
32 COMBECAVE, Gerard, 32 La Mouette Topless FRA 321 207 109 637
33 CARTIER, Pierre, 109 Icaro Laminar FRA 217 209 185 611
34 PAVY, Boris, 85 Icaro Laminar FRA 131 209 221 561
35 PIERROT, Serge, 88 tecma f1 evolution FRA ABS 194 353 547
36 ANSEL, Alexandre, 35 Icaro xs FRA 196 163 170 529
37 SELLENET, Pierre, 96 La Mouette Topless FRA 220 100 166 486
38 CONNES, Gilles, 116 Wills Wing TALON FRA 482 ABS ABS 482
39 RUDIN, Patrice, 94 La Mouette Topless FRA 279 74 119 472
40 STIELJES, Laurent, 115 Icaro xs FRA 148 183 104 435
41 COLLIN , Patrick, 51 La Mouette Topless FRA 111 127 191 429
42 HAENEL, Marc, 69 La Mouette Topless FRA 353 74 ABS 427
43 TARREAU, Michel, 101 Ellipse zenith FRA 71 74 277 422
44 DUPRAT , Samuel, 62 Icaro Laminar FRA 120 156 132 408
45 DUBREUQUE, Stephanie, 61 Airwave K4 FRA 146 74 166 386
46 ANDRE, Stephane, 171     FRA ABS 212 173 385
47 DE NICOLA, Paolo, 56 Icaro Laminar FRA 206 74 104 384
48 O NIELL, Shaun, 84 La Mouette Topless FRA 220 161 ABS 381
49 LEPAGE, Jean-pierre, 75 Icaro Laminar FRA 71 196 104 371
50 DUBOURG, Christian, 60 Icaro Laminar FRA 83 76 191 350
51 PAVY, Monique, 86 Moyes Litespeed FRA ABS 203 104 307
52 SCHNEITER, Eric, 40 Icaro Laminar FRA 71 74 104 249
53 VARGAS, Damien, 105 La Mouette Topless FRA 134 67 ABS 201

MILLAU-CLASSIC Class 1

Place Pilote Aile Nation M1 M2 M3 Total
1 HEINRICH, Gerolf, 1 Moyes Litespeed AUT 753 420 777 1950
2 REISINGER, Robert, 6 Wills Wing TALON AUT 800 198 799 1797
3 GERARD, Jean-François, 4 Moyes Litespeed FRA 721 303 590 1614
4 GUILLEN, Bruno, 14 Moyes Litespeed FRA 769 262 582 1613
5 ALONZI, Mario, 3 Icaro Laminar FRA 688 315 607 1610
6 BOISSELIER, Antoine, 2 Moyes Litespeed FRA 660 198 745 1603
7 ARIETA, Javier, 36     ESP 640 191 765 1596
8 CAUX , Raymond, 13 Moyes Litespeed FRA 675 215 671 1561
9 MOCELLIN, Françoise, 15 Airborne climax FRA 684 257 601 1542
10 VINAS, Francesco, 22 Icaro mrx ESP 628 204 688 1520
11 SANGREGORIO, Fernando, 28 Aeros combat ESP 658 330 499 1487
12 TANTOT, Olivier, 31 Icaro Laminar FRA 642 235 600 1477
13 DE LA HORIE, Geoffroy, 19 Icaro Laminar FRA 651 179 607 1437
14 MASSIMO, Turiaco, 81 Moyes Litespeed ITA 558 176 607 1341
15 DIEUZEIDE, Françoise, 21 Moyes Litespeed FRA 521 181 536 1238
16 BERNARDI, Ignazio, 43 Icaro Laminar ITA 661 312 263 1236
17 BOTT, Jacques, 45 Icaro Laminar FRA 526 208 499 1233
18 GUIDUCCI, Davide, 54 Moyes Litespeed ITA 687 290 216 1193
19 LEPETIT, David, 76 La Mouette Topless FRA 551 216 407 1174
20 HAAS, Manfred, 16 Moyes Litespeed FRA 664 191 290 1145
21 PALMARINI, Jean-François, 7 Moyes Litespeed FRA 655 303 178 1136
22 LAPORTE, Jean-Marc, 27 Icaro Laminar FRA 492 141 497 1130
23 MATHURIN, Didier, 12 Moyes Litespeed FRA 694 263 168 1125
24 GOMEZ-TRENOR, Pablo, 30 Aeros combat ESP 440 198 487 1125
25 GUILLEMOT, Renaud, 68 Moyes Litespeed FRA 558 54 507 1119
26 GARCIA GARCIA, Benjamin, 66 Aeros combat ESP 513 182 414 1109
27 MORENO FERNANDEZ, Alberto, 18 Aeros combat ESP 551 54 494 1099
28 BALEMBOIS, Jean-Charles, 11 Moyes Litespeed FRA 641 262 178 1081
29 MATHURIN, Eric, 82 Moyes Litespeed FRA 61 243 728 1032
30 GERVASONI, Tullio, 104 Moyes Litespeed ITA 568 262 165 995
31 SEMENOV, Sergiy, 23 Aeros combat UKR 229 262 501 992
32 GARIN , Fabien, 25 Bautek Twister FRA 467 193 235 895
33 LETON, Antonio, 29 Icaro Laminar ESP 328 215 349 892
34 MERILLON, Stella, 83 Moyes Litespeed FRA 343 165 384 892
35 GUIGNAR, Christine, 67 Moyes Litespeed FRA 387 91 398 876
36 KELLER, Alex, 70 Wills Wing TALON CHE 636 54 167 857
37 AGENES, Fabien, 20 Moyes Litespeed FRA 61 199 589 849
38 TRACZ, Ludovic, 102 La Mouette Topless FRA 331 154 352 837
39 SARAF, Antoine, 95 Icaro Laminar FRA 449 182 204 835
40 CLAUS, Richard, 50 Aeros stealth FRA 450 54 316 820
41 DUBOURG , Sebastien, 59 Ellipse titan FRA 485 123 200 808
42 ROVA, Ugo, 93 Moyes Litespeed ITA 332 215 242 789
43 CZYZEWSKI, François, 24 Icaro Laminar FRA 486 159 141 786
44 MICONI, Vincenza, 107 Icaro sm2 ITA 328 54 396 778
45 BERGEY, Fréderic, 42 Wills Wing fusion FRA 448 156 153 757
46 SOKOLOV, Vladimir, 99 Aile russe prizrak RUS 281 136 318 735
47 TRIAUX, Pascal, 103 Bautek Twister FRA 252 159 317 728
48 LEVERGE, Patrick, 78 La Mouette Topless FRA 249 54 394 697
49 BAILLET, Christian, 39 Icaro Laminar ESP 298 181 217 696
50 LEOUSKOV, Vladimir, 74 Aeros kpl-2 RUS 330 181 171 682
51 CHARPY, Loïc, 47 Moyes Litespeed FRA 285 178 155 618
52 COMBECAVE, Gerard, 32 La Mouette Topless FRA 330 165 78 573
53 DEBELIC, Michel, 57 Aeros combat CAN 61 167 336 564
54 HIDALGO, Augustin, 38 Aeros combat ESP 376 183 ABS 559
55 CARTIER, Pierre, 109 Icaro Laminar FRA 197 167 161 525
56 PIERROT, Serge, 88 tecma f1 evolution FRA ABS 148 356 504
57 ZBINDEN, Werner, 113 Airborne climax CHE 316 178 ABS 494
58 PAVY, Boris, 85 Icaro Laminar FRA 118 167 202 487
59 CRAPANZANO, Angelo, 53 Moyes Litespeed ITA 233 128 107 468
60 ROSHCHINA, Elena, 92 La Mouette Topless RUS 61 54 351 466
61 DAVILA, Francisco, 55 Airborne climax ESP 125 182 147 454
62 CONNES, Gilles, 116 Wills Wing TALON FRA 451 ABS ABS 451
63 ANSEL, Alexandre, 35 Icaro xs FRA 173 115 146 434
64 HAENEL, Marc, 69 La Mouette Topless FRA 360 54 ABS 414
65 SELLENET, Pierre, 96 La Mouette Topless FRA 200 72 141 413
66 RUDIN, Patrice, 94 La Mouette Topless FRA 266 54 87 407
67 BAZAN, Laura, 41 Moyes Xtralite ARG 197 190 ABS 387
68 TARREAU, Michel, 101 Ellipse zenith FRA 61 54 272 387
69 COLLIN , Patrick, 51 La Mouette Topless FRA 96 90 167 353
70 NICHELE, Roberto, 17 Wills Wing TALON CHE 240 111 ABS 351
71 STIELJES, Laurent, 115 Icaro xs FRA 136 136 74 346
72 GONZALEZ, Alejandro, 110 Aeros combat ESP ABS 95 246 341
73 DUBREUQUE, Stephanie, 61 Airwave K4 FRA 134 54 141 329
74 ANDRE, Stephane, 171     FRA ABS 172 149 321
75 DUPRAT , Samuel, 62 Icaro Laminar FRA 105 110 102 317
76 O NIELL, Shaun, 84 La Mouette Topless FRA 200 113 ABS 313
77 DE NICOLA, Paolo, 56 Icaro Laminar FRA 184 54 74 312
78 CARRADINI, Antonio, 111 La Mouette Topless ITA 108 199 ABS 307
79 DUBOURG, Christian, 60 Icaro Laminar FRA 70 56 168 294
80 LEPAGE, Jean-pierre, 75 Icaro Laminar FRA 61 150 74 285
81 PAVY, Monique, 86 Moyes Litespeed FRA ABS 159 74 233
82 LUCARELLI, Enrico, 79 Aeros combat ESP ABS 209 ABS 209
83 SCHNEITER, Eric, 40 Icaro Laminar FRA 61 54 74 189
84 VARGAS, Damien, 105 La Mouette Topless FRA 122 54 ABS 176

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ

Place Pilote Aile Nation M1 M2 M3 Total
1 MOCELLIN Françoise Airborne Climax FRA 769 301 590 1660
2 DIEUZEDE Françoise Moyes Litespeed FRA 581 217 515 1313
3 MERILLON Stella Moyes Litespeed FRA 339 207 382 928
4 GUIGNARD Christine Moyes Litespeed FRA 381 129 394 904
5 DEBREUCQUE Stéphanie Airwave K2 FRA 166 74 166 406
6 PAVY Monique Moyes Litespeed FRA NC 203 104 307

CHAMPIONNAT DE FRANCE Class 5

Place Pilote Aile Nation M1 M2 M3 Total
1 CHAUMET, David, 48 La Mouette Top secret FRA 673 370 727 1770
2 LANSER, Pascal, 71 La Mouette Top secret FRA 488 356 426 1270
3 SIINO, Gilbert, 97 tecma IXBO FRA 395 123 615 1133
4 DOISNEAU, Michel, 58 Flight Design exxtacy FRA 395 258 213 866
5 FAUCHER, Marc, 64     FRA 255 127 162 544

OPEN Class 5

Place Pilote Aile Nation M1 M2 M3 Total
1 CIECH, Christian, 10 Icaro stratos ITA 737 913 893 2543
2 CHAUMET, David, 48 La Mouette Top secret FRA 652 611 705 1968
3 MARSELLA, Onorio, 80 Flight Design Atos ITA 501 651 702 1854
4 SKIRKO, Oleg, 98 Aeros stalker UKR 410 547 607 1564
5 LANSER, Pascal, 71 La Mouette Top secret FRA 445 577 340 1362
6 SIINO, Gilbert, 97 tecma IXBO FRA 331 206 481 1018
7 COMINO, Luca, 52 Icaro atos ITA 434 103 388 925
8 DOISNEAU, Michel, 58 Flight Design exxtacy FRA 329 312 123 764
9 FAUCHER, Marc, 64     FRA 258 208 89 555
10 MONTUNORI, Armando, 114 Icaro atos ITA ABS ABS 451 451
11 SALVETI, Fabio, 112 Icaro atos ITA 72 103 66 241

haut