CHAMPIONNAT DE FRANCE 2004 

Le championnat de France delta a eu lieu du 31 juillet eu 8 août près de Lusignan.

Compte-rendu et photos

Résultats disponibles :
M1 /  M2 /  M3
M4 /  M5 /  M6
Général Souple /  Général Rigide

vol en remorqué (photo Louis Mesnier)
   
  Classement Souple 2004 M1 M2 M3 M4 M5 M6 TOTAL
1 BOISSELIER Antoine D1418 449 56 705 614 902 432 3160,2
2 ALONZI Mario D0862 476 55 682 509 886 406 3018,5
3 GUILLEN Bruno D0139 442 54 691 601 881 338 3009,4
4 HAAS Manfred D1449 401 55 509 484 800 254 2504,6
5 GERARD Jean-francois D0015 455 54 264 509 824 350 2458,1
6 PALMARINI Jean-francois D0586 96 56 636 484 729 254 2258,2
7 MATHURIN Didier D0014 308 52 459 409 678 347 2256,4
8 THEVENOT Laurent D1572 399 54 458 408 705 174 2200,4
9 AGENES Fabien D0852 399 54 399 378 714 169 2115,8
10 TANTOT Olivier D0422 391 49 332 313 596 343 2027,7
11 CZYZEWSKI Francois D1318 356 26 488 177 646 279 1974,7
12 DIEUZEIDE-BANET Francoise D0001 385 26 0 480 691 153 1738,4
13 CLAUS Richard D1465 192 26 422 446 344 281 1713,9
14 BERGEY Frederic D1420 106 26 496 463 470 117 1681,9
15 RIZO-SALOM Luis-fernando D1549 212 53 469 395 181 347 1660
16 O 'NEILL Shaun D1448 96 26 310 266 707 90 1498,1
17 ZADORA Fabien D1573 288 41 287 198 410 236 1463,4
18 PAVY Boris D1519 154 26 482 293 409 90 1456,1
19 CARTIER Pierre D0895 199 26 106 465 381 154 1334,3
20 TROUSSARD Jean-marc D1535 372 34 489 164 181 90 1332,9
21 ZIN Gianpietro D1474 123 32 264 178 476 226 1302,6
22 ISOARD Francois D1554 96 26 129 264 488 281 1288
23 ALADENISE Nathanael D1581 139 26 343 247 337 112 1206,7
24 COQUENLORGE Bruno D0822 156 26 393 342 75 181 1176,7
25 DE-NICOLA Paolo D1520 195 26 431 159 263 90 1166,6
26 DUBOURG Sebastien D1003 234 26 217 96 590 0 1165,3
27 MAILLARD Claude D0501 135 26 236 439 132 181 1151,3
28 PORNIN Dominique D0474 96 26 381 202 233 157 1097,8
29 DUPRAT Samuel D1561 298 26 269 269 129 90 1083,5
30 CHARPY Loic D1131 96 27 179 150 264 289 1009,4
31 MOUTON Thierry D0856 150 36 220 96 410 90 1003,7
32 LEPETIT David D1320 96 26 90 126 489 172 1002,8
33 PETERMANN Denis D0844 165 28 139 96 410 122 962,9
34 TRIAUX Pascal D1415 108 42 313 400 75 0 939,9
35 MAINENTE Serge D1174 96 26 348 96 182 128 879,4
36 LE-GAC Alain D1480 96 26 134 246 276 90 870,8
37 MULE Thierry D1580 96 26 287 96 234 90 831,3
38 ROZOY Guillaume D1571 96 26 90 239 258 111 823,6
39 PFEIFFER Antoine D1024 96 26 90 151 300 139 806,2
40 PRZYBYLKA Daniel D0159 96 26 150 96 197 153 721,2
41 LEPAGE Jean-pierre D0116 96 26 151 215 106 90 687,5
42 PAVY Monique D1204 136 26 154 96 87 121 622,9
43 SCHNEITER Eric D0609 96 26 90 136 124 108 583,4
44 THEVENOT Christophe D1583 96 36 90 96 130 92 543,2
45 BRANAS Jacques D1568 96 26 220 96 0 0 439,9
46 LAPORTE Jean-marc D0492 96 26 90 0 0 0 214,4

  Classement Rigide 2004 M1 M2 M3 M4 M5 M6 TOTAL
1 CHAUMET David D1515 701 322 968 807 765 638 4203,9
2 BOTT Jacques D1309 549 259 727 801 810 443 3593,7
3 LANSER Pascal D0172 468 221 430 407 590 493 2612
4 CAPELLE Bruno D0199 472 151 447 468 685 369 2595,7
5 ROZOY Jean-paul D0346 543 188 466 404 591 224 2418,8
6 CHOPARD-LALLIER Patrick D1578 538 187 0 453 603 472 2255,4
7 MOREL Didier D1507 445 233 0 427 670 196 1972,6
8 PARCELLIER Thierry D0263 0 0 0 740 833 266 1840,2
9 VIOLETTE Jean-francois D0253 150 85 459 126 264 129 1216,2
10 LAUBERT Patrick D1555 404 85 0 190 293 179 1153,7
11 HEUTTE Philippe D1579 150 85 0 132 265 398 1032,2

Télécharger les waypoints (*.txt) :  ici  

 

Télécharger les waypoints (*.wpt) :  ici  
 
DECOLLAGE EN REMORQUE (G. De La Horie)