CHAMPIONNAT DE FRANCE 2005 

Le championnat de France delta a eu lieu du 16 au 23 juillet sur les sites du Puy de dôme et du Mont Chouvé.

Organisation conjointe : Delta-Club du Livradois-Forez et Libres Ailes des Volcans.

Pour avoir tous les résultats de chaque manche, télécharger les tracks de chaque pilote et consulter les photos, vous pouvez visionner le site officiel du Championnat de France : Consulter

   

Championnat de France "Souple"


Pilote M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 M_6 TOTAL
1 ALONZI Mario D0862 246 686 558 823 945 736 3996,8
2 GUILLEN Bruno D0139 304 651 495 688 695 644 3480,6
3 DE-LA-HORIE Geoffroy D1282 266 610 500 680 757 544 3361,1
4 PALMARINI Jean-francois D0586 291 287 547 705 875 639 3347,0
5 GERARD Jean-francois D0015 292 639 486 770 464 677 3330,6
6 RIZO-SALOM Luis-fernando D1549 296 611 384 603 601 615 3114,6
7 GARING Fabien D0236 262 501 331 572 692 459 2819,5
8 MATHURIN Didier D0014 236 591 369 512 605 493 2809,2
9 BALEMBOIS Jean-charles D0390 98 302 524 628 579 527 2661,7
10 AGENES Fabien D0852 235 484 366 313 452 580 2432,9
11 ZIN Gianpietro D1474 138 149 232 601 698 550 2370,0
12 LEPETIT David D1320 202 478 285 367 528 350 2211,7
13 DIEUZEIDE-BANET Francoise D0001 143 494 453 140 545 428 2205,3
14 LAPORTE Jean-marc D0492 200 296 338 413 313 414 1977,7
15 THEVENOT Laurent D1572 205 160 137 617 370 482 1975,4
16 TANTOT Olivier D0422 199 202 152 0 833 508 1896,4
17 COLLIN Patrick D1089 200 149 285 513 465 276 1890,9
18 ZADORA Fabien D1573 241 149 348 313 360 445 1858,7
19 GUILLEMOT Renaud D0747 138 149 353 219 516 475 1852,8
20 ISOARD Francois D1554 204 149 137 394 414 435 1734,9
21 CZYZEWSKI Francois D1318 81 454 137 312 299 421 1707,0
22 DELAY Emmanuel D1542 141 297 247 334 349 289 1660,4
23 COQUENLORGE Bruno D0822 111 149 331 315 437 274 1620,4
24 PFEIFFER Antoine D1024 190 183 137 485 366 201 1566,3
25 DE-NICOLA Paolo D1520 81 430 137 249 366 281 1547,4
26 HAAS Manfred D1449 97 325 309 394 418 0 1545,3
27 LACONCHE Jean-louis D0661 105 149 171 432 364 277 1499,7
28 PETERMANN Denis D0844 178 333 149 326 239 165 1392,7
29 AMBLARD Frederic D1558 201 149 247 76 578 120 1373,3
30 HAENEL Marc D1349 103 299 202 231 116 377 1330,6
31 BRUGIERE Nicolas D1556 200 149 142 309 345 169 1316,3
32 LLORENS Francois D1552 81 357 198 60 284 274 1257,3
33 FOSSE Frederic D0058 81 149 146 294 318 189 1180,0
34 PRZYBYLKA Daniel D0159 81 208 293 60 315 201 1160,6
35 BERGEY Frederic D1420 203 166 242 60 116 330 1119,8
36 MULE Thierry D1580 128 149 137 299 116 276 1106,8
37 THEVENOT Christophe D1583 81 149 156 419 189 60 1057,0
38 PRUNIAUX Adrien D1586 81 149 137 294 229 60 953,2
39 ALADENISE Nathanael D1581 100 215 137 157 117 193 923,2
40 SCHNEITER Eric D0609 139 149 137 167 116 161 871,9
41 RUDIN Patrice D1020 81 149 137 181 116 187 854,2
42 LEPAGE Jean-pierre D0116 81 149 137 217 189 60 836,7
43 PAVY Monique D1204 0 149 137 191 172 60 711,2
44 STIELTJES Laurent D0069 81 149 137 179 116 0 664,5
45 CARTIER Pierre D0895 92 149 137 81 116 0 577,3

Championnat de France "Rigide"


Pilote M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 M_6 TOTAL
1 BOTT Jacques D1309 770 898 840 866 214 818 4409,5
2 LANSER Pascal D0172 682 314 642 539 796 647 3624,0
3 CHOPARD-LALLIER Patrick D1578 621 671 590 482 478 719 3564,1
4 MOREL Didier D1507 577 413 570 361 419 619 2960,9
5 PARCELLIER Thierry D0263 658 0 0 376 403 705 2144,7
6 LAUBERT Patrick D1555 397 91 128 65 529 0 1212,3