CHAMPIONNAT DE FRANCE 2006 

Le Championnat de France delta 2006 a eu lieu à Laragne du 07 au 15 juillet sur le fameux site de Chabre qui bénéficie actuellement d'une réfection complète de son accès routier.

Club Organisateur : Avolia.
Directeur d'épreuve : Alain Chauvet
Le site :http://championnat.iquebec.com/

 Vous trouverez ci-dessous les resultats du classement général.
 Vous pouvez aussi découvrir les videos du championnat ici ...


1 image toutes les 5 secs
   

Classement Souple

Pilote
.
Nation
M_1
M_2
M_3
M_4
M_7
TOTAL
1 GEROLF Heinrich E0102 OS Autriche 716 0 976 974 804 3473
2 ALONZI Mario D0862 Fr France 927 0 773 922 749 3373,6
3 OLSSON Andreas E0106 OS Suede 747 0 915 930 736 3329,5
4 AGENES Fabien D0852 Fr France 950 0 852 771 687 3262
5 GUILLEN Bruno D2516 Fr France 716 0 750 983 789 3239,8
6 GERARD Jean-francois D0015 Fr France 920 0 736 840 723 3220,5
7 WALLBANK Carl E0678 OS Royaume_Uni 719 0 924 761 698 3103,8
8 MATTHEWS Dave E0101 OS Royaume_Uni 803 0 847 731 670 3053,6
9 OPPICI Filippo E0850 OS Italie 754 0 769 809 677 3011,1
10 CAUX Raymond D0913 Fr France 673 0 700 967 580 2921,8
11 PALMARINI Jean francois D0586 Fr France 720 0 710 743 711 2885,7
12 BROWN Malcom E6010 OS Royaume_Uni 582 0 803 494 670 2551,6
13 TULLIO  gervasoni E6512 OS Italie 386 0 776 711 674 2548,8
14 BALEMBOIS Jean-charles D0390 Fr France 545 0 918 486 566 2516,6
15 WYSS Eric D1591 Fr France 643 0 677 494 620 2436,4
16 THEVENOT Laurent D1572 Fr France 863 0 397 428 658 2347,6
17 BAUSONE Federico E1185 OS Italie 56 0 834 759 697 2347,5
18 ZIN Gianpietro D1474 Fr France 732 0 373 488 663 2257,5
19 MATHURIN Didier D0014 Fr France 462 0 370 757 651 2241,3
20 DOLWIN Craig E0112 OS Royaume_Uni 611 0 694 439 485 2230,7
21 RIZO-SALOM Luis-fernando D1549 Fr France 820 0 495 309 603 2228,1
22 ISOARD Francois D1554 Fr France 604 0 546 379 642 2173,3
23 DIEUZEIDE-BANET Francoise D0064 Fr France 514 0 587 487 582 2172
24 BRAY Nigel E5957 OS Royaume_Uni 816 0 421 426 473 2138,8
25 LOVELACE Richard E0111 OS Royaume_Uni 273 0 397 835 609 2115,3
26 GARING Fabien D0236 Fr France 823 0 179 486 593 2082,3
27 MOGLIA Gianluigi E2436 OS Italie 563 0 610 303 535 2012,5
28 CIMINI Andrea E0118 OS Italie 133 0 606 579 686 2005,6
29 PHIPPS Graham E0103 OS Royaume_Uni 531 0 396 400 632 1961,1
30 HAAS Manfred D1449 Fr France 56 0 412 712 744 1924,9
31 ZADORA  fabien D1573 Fr France 295 0 517 431 659 1904
32 VALENTINO Bau E0120 OS Italie 504 0 613 710 0 1828,9
33 RICHARFrON Ron E0108 OS Royaume_Uni 740 0 421 379 176 1718,7
34 GREEN Steve E7330 OS Royaume_Uni 700 0 468 225 303 1697,6
35 SARAF Antoine 01533 Fr France 845 0 613 225 0 1684,4
36 TANTOT Olivier D0422 Fr France 262 0 261 488 654 1667
37 SHIELFr Dave E7879 OS Royaume_Uni 453 0 322 465 339 1581
38 O NEILL Shaun D1448 Fr France 126 0 459 445 535 1566,8
39 LAPORTE Jean marc 00492 Fr France 321 0 420 316 504 1563,4
40 GUILLEMOT Renaud D0747 Fr France 591 0 531 103 314 1540,8
41 CZYZEWSKI Francois D1318 Fr France 425 0 247 239 513 1425,1
42 MULE Thierry D1580 Fr France 323 0 271 192 596 1384
43 PFEIFFER Antoine D1024 Fr France 324 0 333 400 295 1353,7
44 SIESS Wolfgang E0115 OS Autriche 75 0 466 237 559 1339,9
45 SCHNEITER Eric D0609 Fr France 387 0 253 417 224 1283,7
46 ANDERSSON Hakan E0109 OS Suede 56 0 450 228 532 1267,7
47 ORLEY Flo E0116 OS Autriche 434 0 179 132 505 1251,8
48 AMBLARD Frederic D1558 Fr France 395 0 358 301 150 1205,7
49 PIERRE Jacques D0973 Fr France 262 0 421 0 517 1200,8
50 PRUNIAUX Adrien D1586 Fr France 748 0 183 226 0 1158,5
51 ROZOY Guillaume D1571 Fr France 375 0 285 407 81 1150,9
52 BERGEY Frederic D1420 Fr France 321 0 246 209 364 1142,6
53 DELAY Emmanuel D1542 Fr France 480 0 172 233 151 1038,5
54 ALADENISE Nathanael D1581 Fr France 389 0 323 101 223 1037,7
55 LEROULLEY Remi D4190 Fr France 216 0 261 365 172 1015,9
56 HINDEMITH Joakim E0107 OS Suede 284 0 180 353 163 983,1
57 KYNESTON Miles E0104 OS Royaume_Uni 442 0 48 214 276 981,1
58 DE-NICOLA Paolo D1520 Fr France 304 0 252 419 0 977
59 PRZYBYLKA Daniel D0159 Fr France 221 0 249 342 108 921,7
60 BLECHER Jonas E0100 OS Allemagne 484 0 33 229 161 909,9
61 KYNESTON Oliver E0110 OS Royaume_Uni 321 0 108 367 48 846,4
62 HOURTILLAN Pascal D1330 Fr France 111 0 421 251 0 783,6
63 LEVERGE Patrick D0874 Fr France 394 0 349 0 0 744,1
64 BRANAS Jacques D1568 Fr France 339 0 234 92 0 666,6
65 LLORENS Francois D1552 Fr France 259 0 152 99 0 511,6
66 RESTAUT Benjamin D1584 Fr France 271 0 106 37 48 465
67 HOSSEINI Mehrdad D1031 Fr France 56 0 241 0 0 298,5
68 LE-GAC Alain D1480 Fr France 138 0 89 67 0 295,6
69 GIAN Lorenzo E0121 OS Italie 56 0 33 37 48 176,3
70 LEPETIT David D1320 Fr France 129 0 0 0 0 129,1
71 THEVENOT Christophe D1583 Fr France 80 0 0 0 0 80,5

Classement Rigide
Pilote
.
Nation
M_1
M_2
M_3
M_4
M_7
TOTAL
1 CIECH Christian E0117 OR Italie 905 321 923 848 781 3780,8
2 BOTT Jacques D1309 Fr France 872 366 848 694 727 3509,9
3 PARCELLIER Thierry D0263 Fr France 855 213 773 833 685 3360,9
4 LANSER Pascal D0172 Fr France 610 216 760 770 686 3045,8
5 CHOPARD-LALLIER Patrick D1578 Fr France 559 248 742 739 700 2990,4
6 VIOLETTE Jean-francois D0253 Fr France 497 361 352 252 398 1862,6
7 DEBIEE Jean-louis D1541 Fr France 349 211 525 366 0 1452,3
8 DEGIRVAL Philippe D1036 Fr France 156 83 261 169 448 1120,7